Invoerder van Chaparral, Robalo boats
en Selection Boats
19 Ski & Fish H20
Specificaties:
| LOA w/ Swim Platform | 19' 4" 5.89 m |
| Beam | 7' 6" 2.29 m |
| Bridge Clearance | 4' 6" 1.37 m |
| Bridge Clearance with Wakeboard Tower | 7' 2" 2.18 m |
| Deadrise | 18° 18° |
| Fuel Capacity | 30 gal 114 L |
| Draft Down | 31" 79 cm |
| Draft Up | 13" 33 cm |
| Max HP | 225 hp 168 kW |
| Dry Weight | 2660 lbs 1207 kg |
| Passenger Capacity (NMMA) | 8 Persons/1300 lbs |
Motoren:
| Mercury 3.0L MPI (Catalyst) | Alpha 135 hp |
| Mercury 3.0L TKS | Alpha 135 hp |
| Mercury 4.3L TKS | Alpha 190 hp |
| Mercury 4.3L MPI | Alpha 220 hp |
| Mercury 4.3L MPI (Catalyst) | Alpha 220 hp |














