Invoerder van Chaparral, Robalo boats
en Selection Boats
246 SSI WT
Specificaties:
| LOA w/ Swim Platform | 24' 6" 7.47 m |
| Beam | 8' 6" 2.59 m |
| Bridge Clearance | 4' 8" 1.42 m |
| Bridge Clearance with Wakeboard Tower | 7' 3" 2.21 m |
| Deadrise | 21° 21° |
| Fuel Capacity | 65 gal 246 L |
| Optional Water Capacity | 10.00 gal 38 L |
| Draft Down | 34" 86 cm |
| Draft Up | 16" 41 cm |
| Max HP | 320 hp 239 kW |
| Dry Weight | 4400 lbs 1996 kg |
| Passenger Capacity (NMMA) | 14 Persons/ 2006 lbs |
Motoren:
| Mercury 5.0L MPI | B3 260 hp |
| Mercury 5.7L 350 Mag | Alpha 300 hp |
| Mercury 5.7L 350 Mag | B3 300 hp |
| Mercury 6.2L 377 Mag | B3 320 hp |
| Volvo 5.0L GXi | DP 270 hp |
| Volvo 5.7L Gi | SX 300 hp |
| Volvo 5.7L Gi | DP 300 hp |
| Volvo 5.7L GXi | DP 320 hp |
















