Invoerder van Chaparral, Robalo boats
en Selection Boats
287 SSX
Specificaties:
| LOA w/ Swim Platform | 28' 10" 8.79 m |
| Beam | 9' 2.74 m |
| Bridge Clearance | 6' 2" 1.88 m |
| Bridge Clearance with Arch | 8' 9" 2.67 m |
| Deadrise | 22° 22° |
| Fuel Capacity | 105 gal 397 L |
| Optional Vacuflush System | 6.50 gal 25 L |
| Holding Tank Capacity | 3.8 gal 14 L |
| Water Capacity | 13.5 gal 51 L |
| Draft Down | 35" 89 cm |
| Draft Up | 20" 51 cm |
| Max HP | 430 hp 321 kW |
| Dry Weight | 6800 lbs 3084 kg |
| Passenger Capacity (NMMA) | Yacht Certified |
Motoren:
| Mercury 8.2L Mag | B3X 380 hp |
| Mercury 8.2L Mag DTS | B3X 380 hp |
| Mercury 8.2L Mag Seacore | B3X 380 hp |
| Mercury 8.2L Mag HO DTS | B3X 430 hp |
| Volvo 8.1L Gi | DP 375 hp |
| Volvo 8.1L Gi EVC | DP 375 hp |
| Volvo 8.1L Gi Ocean X | DP 375 hp |
| Volvo 8.1L GXi | DP 420 hp |


















