Invoerder van Chaparral, Robalo boats
en Selection Boats
310 Signature Cruiser
Specificaties:
| LOA w/ Swim Platform | 31' 9.45 m |
| Beam | 10' 3.05 m |
| Bridge Clearance with Hardtop | 10' 6" 3.20 m |
| Deadrise | 19° 19° |
| Fuel Capacity | 125 gal 473 L |
| Holding Tank Capacity | 28 gal 106 L |
| Water Capacity | 40 gal 151 L |
| Draft Down | 39" 99 cm |
| Draft Up | 23" 58 cm |
| Max HP | 540 hp 403 kW |
| Dry Weight | 10600 lbs 4808 kg |
| Cabin Head Room | 6' 3" 1.91 m |
| Sleeping Capacity | 6 Persons |
| Passenger Capacity (NMMA) | Yacht Certified |
Motoren:
| Twin Mercury 4.3L MPI | B3 220 hp |
| Twin Mercury 4.3L MPI | B3 220 hp |
| Twin Mercury 4.3L MPI Seacore | B3 220 hp |
| Twin Mercury 4.3L MPI Seacore | B3 220 hp |
| Twin Mercury 5.0L MPI DTS | B3 260 hp |
| Twin Mercury 5.0L MPI DTS Axius | B3 260 hp |
| Twin Mercury 5.0L MPI Seacore DTS | B3 260 hp |
| Twin Volvo 4.3L GXi | DP 225 hp |
| Twin Volvo 5.0L GXi | DP 270 hp |
| Twin Volvo 5.0L GXi EVC | DP 270 hp |
| Twin Volvo 5.0L GXi EVC Joystick | DP 270 hp |
| Twin Volvo 5.0L GXi Ocean X EVC FWC | DP 270 hp |
| Twin Volvo Diesel 2.4L D3 | DP 200 hp |


















