Invoerder van Chaparral, Robalo boats
en Selection Boats
327 SSX
Specificaties:
| LOA w/ Swim Platform | 32' 6" 9.91 m |
| Beam | 10' 3.05 m |
| Bridge Clearance with Hardtop | 9' 10" 3.00 m |
| Deadrise | 22° 22° |
| Fuel Capacity | 150 gal 568 L |
| Holding Tank Capacity | 15 gal 57 L |
| Water Capacity | 25 gal 95 L |
| Draft Down | 38.5" 98 cm |
| Draft Up | 23" 58 cm |
| Max HP | 860 hp 641 kW |
| Dry Weight | 9800 lbs 4445 kg |
| Passenger Capacity (NMMA) | Yacht Certified |
Motoren:
| Twin Mercury 5.7L 350 Mag DTS | B3 300 hp |
| Twin Mercury 6.2L 377 Mag DTS Axius | B3 320 hp |
| Twin Mercury 8.2L Mag DTS | B3X 380 hp |
| Twin Mercury 8.2L Mag HO DTS | B3X 430 hp |
| Twin Volvo 5.7L Gi EVC | DP 300 hp |
| Twin Volvo 5.7L GXi EVC | DP 320 hp |
| Twin Volvo 5.7L GXI EVC-D Joystick | DP 320 hp |
| Twin Volvo 8.1L Gi EVC | DP 375 hp |
| Twin Volvo 8.1L Gi EVC Joystick | DP 375 hp |
| Twin Volvo 8.1L GXI EVC-D | DP 420 hp |


















